Quel est le salaire d'un Responsable de projets?
En Suisse, un Responsable de projets gagne un salaire brut de CHF 6’500 à 9’500 / mois (13e salaire inclus, à plein temps), selon le canton, l'expérience et le type d'institution. Le comparateur ci-dessous situe ce métier parmi les principaux métiers du social.
Le canton pèse lourd : la même fourchette va d'environ CHF 5’850 à 8’550 / mois au Tessin à CHF 7’000 à 10’250 / mois à Genève, soit près de 20 % d'écart. Le détail canton par canton figure dans le tableau ci-dessous.
Salaire d'un Responsable de projets par canton
Fourchette brute estimée, 13e inclus, à plein temps. L'écart est donné par rapport à la moyenne romande.
| Canton | Fourchette estimée | Écart | Déclarés par la communauté |
|---|---|---|---|
| Suisse romande | |||
| Genève GE | CHF 7’000 à 10’250 / mois | +8 % | — |
| Vaud VD | CHF 6’550 à 9’600 / mois | +1 % | — |
| Neuchâtel NE | CHF 6’350 à 9’300 / mois | -2 % | — |
| Fribourg FR | CHF 6’250 à 9’100 / mois | -4 % | — |
| Valais VS | CHF 6’200 à 9’050 / mois | -5 % | — |
| Jura JU | CHF 6’100 à 8’950 / mois | -6 % | — |
| Suisse alémanique | |||
| Zurich ZH | CHF 6’950 à 10’150 / mois | +7 % | — |
| Bâle-Ville BS | CHF 6’900 à 10’050 / mois | +6 % | — |
| Zoug ZG | CHF 6’850 à 10’000 / mois | +5 % | — |
| Berne BE | CHF 6’650 à 9’700 / mois | +2 % | — |
| Bâle-Campagne BL | CHF 6’650 à 9’700 / mois | +2 % | — |
| Argovie AG | CHF 6’550 à 9’600 / mois | +1 % | — |
| Lucerne LU | CHF 6’500 à 9’500 / mois | référence | — |
| Schwytz SZ | CHF 6’500 à 9’500 / mois | référence | — |
| Soleure SO | CHF 6’500 à 9’500 / mois | référence | — |
| Nidwald NW | CHF 6’450 à 9’400 / mois | -1 % | — |
| Schaffhouse SH | CHF 6’450 à 9’400 / mois | -1 % | — |
| Saint-Gall SG | CHF 6’350 à 9’300 / mois | -2 % | — |
| Grisons GR | CHF 6’300 à 9’200 / mois | -3 % | — |
| Glaris GL | CHF 6’250 à 9’100 / mois | -4 % | — |
| Obwald OW | CHF 6’250 à 9’100 / mois | -4 % | — |
| Thurgovie TG | CHF 6’250 à 9’100 / mois | -4 % | — |
| Uri UR | CHF 6’250 à 9’100 / mois | -4 % | — |
| Appenzell Rhodes-Extérieures AR | CHF 6’100 à 8’950 / mois | -6 % | — |
| Appenzell Rhodes-Intérieures AI | CHF 6’050 à 8’850 / mois | -7 % | — |
| Tessin | |||
| Tessin TI | CHF 5’850 à 8’550 / mois | -10 % | — |
Estimation indicative : la fourchette romande est ajustée par un indice cantonal calculé sur les médianes salariales de l'OFS, resserré parce que le social et la santé sont largement régis par des CCT et des grilles cantonales. Ce ne sont pas des barèmes officiels : pour un chiffre contractuel, référez-vous à la grille salariale de votre canton et de votre employeur. La colonne « déclarés » est la seule à provenir de salaires réels transmis par les visiteurs.
Questions fréquentes sur le salaire d'un Responsable de projets
Quel est le salaire d'un Responsable de projets en Suisse ?
En Suisse, un Responsable de projets gagne un salaire brut de CHF 6’500 à 9’500 / mois (13e salaire inclus, à plein temps). Le montant exact évolue selon l'expérience, le canton et le type d'institution.
Le salaire d'un Responsable de projets varie-t-il selon le canton ?
Oui, nettement. À titre indicatif, un Responsable de projets gagne environ CHF 7’000 à 10’250 / mois à Genève, contre CHF 5’850 à 8’550 / mois au Tessin : près de 20 % d'écart pour le même poste. Dans le social et la santé, ces montants découlent des conventions collectives et des grilles salariales cantonales.
Fourchette de salaire brut mensuel, 13e inclus, à plein temps (indicatif, Suisse romande).
-
CHF 6’500 à 9’500 / mois
-
CHF 6’500 à 9’500 / mois